小径パイプのご紹介
内径Φ5mm~Φ70mmの小径パイプを小径用FW機2台(2m用、4m用)を使用し製造しております。
用途は電力用安全工具、断路器操作用フック棒、高圧カットアウト用ヒューズ筒など主に絶縁用途としてご使用いただいております。
絶縁用途以外にも耐食性を目的として水処理用途や軽量用途としてご使用いただくこともございます。
マンドレル(芯金)は多くの種類を保有しており、おおよそ新たに型を製作する必要がなく対応できます。
小径パイプ製品
小径用FW機(2m用)
物性値
小径パイプの「物理的特性」、「機械的特性」、「電気的特性」を表にてご紹介します。
項目 | 規格 | 単位 | FWPパイプ | ||
---|---|---|---|---|---|
FW角度30° | |||||
物理的特性 | A | ガラス含有率 | JIS K7052 | % | 74.8 |
B | 比重 | JIS K6911 5.28 | - | 2.02 | |
C | 加熱後の外観(耐熱性) | JIS K6911 5.23.4 (180℃×2hr) | - | 著しい変化なし (黄変有り) | |
D | 吸水率 | JIS K6911 5.26.4 | % | 0.054 | |
E | 耐候性 | サンシャインウェザーメーター500hr | - | 200hrで変色 500hrで白化 | |
F | 荷重撓み温度 | JIS K7191-3 | ℃ | 84 | |
機械的特性 | G | 引張強度(軸方向) | - | MPa | 429 |
H | 圧縮強度(軸方向) | JIS K6911 5.19.4 | MPa | 174 | |
I | 曲げ強度(周方向) | JIS K6911 5.17.4 | MPa | 208 | |
J | 曲げ強度(軸方向) | - | MPa | 278 | |
曲げ弾性率(軸方向) | - | MPa | 25800 | ||
K | 内圧強度 | - | MPa | 48 | |
電気的特性 | L | 貫層耐電圧 | JIS K6911 5.10.2 (10kV×1分間) | - | 異常なし |
貫層破壊電圧 | - | kV/mm | 26.6 | ||
M | 沿層耐電圧 | JIS K6911 5.11.2 (25kV×1分間) | - | 異常なし | |
沿層破壊電圧 | - | kV/mm | 2以上(※1) | ||
N | 絶縁抵抗 | JIS K6911 5.12 | Ω | 1.6×1015 | |
O | 耐アーク性 | JIS K6911 5.15 | sec | 185 | |
P | 絶縁破壊の強さ | JIS K6911 5.11.3 | kV/mm | 22.1 | |
Q | 沿層漏れ電流 | - | μA | 36 | |
R | 衝撃耐電圧 | JIS C3801-1 7.8 | kV | 201 | |
S | 耐トラッキング | JIS C2134 (375V 50滴) | - | トラッキング・浸食無し |
※1 16kV~43kVで電極間でフラッシュオーバーが発生、試験未成立。
表に記載されている数値は参考値であり保証値ではありません。
小径パイプ素管及び表面仕様
素管及び表面はそれぞれ着色有無を選択できます。
素管 | 顔料無し | エポキシ樹脂の色 |
---|---|---|
顔料有り | 顔料の色による着色 | |
表面 | クリア塗装 | 透明なウレタンコート |
色塗装 | 色付き塗料によるコート |
表面加工
センタレス研磨により外径加工を行っております。
穴あけ加工や溝加工も社内及び協力メーカー様にて対応可能です。
検査
寸法検査、外観(全数)検査を行います。
表面、内面、端部の傷や異物など欠陥がないか1本ずつ丁寧に検査をしております。
外観検査作業台
外観検査
関連項目
FWP製品紹介